W czwartek, 14 marca 2019 r., podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk wręczył nagrody i stypendia zawodnikom i trenerom augustowskich klubów sportowych, którzy osiągają wybitne sukcesy i znakomite wyniki sportowe na arenach w kraju i za granicą.
Stypendia i nagrody przyznawane są za wynik sportowy osiągnięty w jednej z poniższych grup indywidualnych dyscyplin sportowych:
- I grupa – dyscypliny objęte programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich
- II grupa – dyscypliny sportowe: narciarstwo wodne, karate kyokushin, szachy, wakeboard.

Za znakomite wyniki sportowe osiągnięte w 2018 r. uhonorowani zostali:
- Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Dyscyplina | Osiągnięcie |
1 | Baranowski Daniel | UKS Technik Augustów | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski |
2 | Barszczewski Łukasz | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
3 | Borysewicz Kamil | AKS SPARTA | narciarstwo wodne | II miejsce Mistrzostwa Świata |
4 | Domaszewski Igor | AKS SPARTA | narciarstwo wodne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
5 | Dzieniszewska-Kierkla Edyta | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | I miejsce Mistrzostwa Polski |
6 | Kisiel Dominik | UKS MOS Augustów | narciarstwo wodne | III miejsce Mistrzostwa Polski |
7 | Ułanowicz Kacper | UKS MOS Augustów | narciarstwo wodne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
8 | Walulik Mikołaj | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
9 | Wysocki Adam | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | III miejsce Mistrzostwa Polski |
10 | Zawadzki Konrad | UKS MOS Augustów | narciarstwo wodne | I miejsce Mistrzostwa Europy |
- Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018 – zawodnicy
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Dyscyplina | Osiągnięcie |
1 | Baranowski Daniel | UKS Technik Augustów | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski |
2 | Barszczewski Łukasz | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
3 | Borysewicz Kamil | AKS SPARTA | narciarstwo wodne | II miejsce Mistrzostwa Świata |
4 | Dzieniszewska-Kierkla Edyta | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | I miejsce Mistrzostwa Polski |
5 | Kisiel Dominik | UKS MOS Augustów | narciarstwo wodne | III miejsce Mistrzostwa Polski |
6 | Ułanowicz Kacper | UKS MOS Augustów | narciarstwo wodne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
7 | Walulik Mikołaj | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
8 | Wysocki Adam | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | III miejsce Mistrzostwa Polski |
9 | Zawadzki Konrad | UKS MOS Augustów | narciarstwo wodne | I miejsce Mistrzostwa Europy |
- Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018 – trenerzy
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Dyscyplina | Osiągnięcie |
1 | Grąbczewski Jerzy | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | I miejsce Mistrzostwa Polski |
2 | Jeruć Rafał | UKS MOS Augustów | narciarstwo wodne | I miejsce Mistrzostwa Europy |
3 | Krzywińsk Maciej Piotr | AKS SPARTA | narciarstwo wodne | II miejsce Mistrzostwa Świata |
4 | Sowól Bogusław | UKS Technik Augustów | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski |
5 | Wysocki Adam | AKS SPARTA | kajakarstwo klasyczne | II miejsce Mistrzostwa Polski |
Serdecznie gratulujemy i życzymy naszym wybitnym sportowcom i trenerom dalszych sukcesów!
UM Augustów
,, Sprzęt ten nie uległ awarii. Jedynym incydentem było wkręcenie się linki w śrubę napędową " Sorry ! ale tak…
Cała Polska 01-08-2025 r. włącza syreny by uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego , a województwo podlaskie ,, cyt. testuje sprawności…
Witam ,w latam 1997-2000 wówczas por.Adam Trzaszczka był moim dowódcą plutonu w Plutonie Rozpoznania Inżynieryjnego ,dużo mnie nauczył. Był jak…
Napisane że jest rezerwacja. Dzwonię i nie ma. 9,40 osobiście jestem. Biletów brak. Znając realia bilety rozdzielone po znajomości. WSTYD!
Artykuł zamieszczony w roku 2022 i to są dane z tamtego okresu, konkretnie, za rok 2021 :)