W sobotę 8. sierpnia 2020r., na stadionie Zwierzynieckim w Białymstoku odbył się kolejny Mityng Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski U16 i U 18. Augustów w zawodach reprezentował młoda kadra UKS Technik Augustów składająca się z zawodniczek i zawodników urodzonych w latach 2003-2007.

Podczas mitingu padło szereg wartościowych wyników oraz kolejne rekordy życiowe. Jest to potwierdzenie prawidłowego szkolenia przez Trenerów klubowych i skuteczności programu Lekkoatletyka dla każdego! Był to sprawdzian – dla jednych szybkości, dla drugich wytrzymałości lub siły.

Wyjazd na zawody był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie. Serdecznie dziękujemy.

Zawodnicy Trenerzy programu LDK!

Ośrodek Lekkiej Atletyki w Augustowie

Koordynator Jolanta Sowól

WYNIKI:

1.   Dominika Kolęda (2007) 1000m 3.15.53

2.   Wiktor Prawdzik (2006) 1000m 3.02.81

3.   Bartek Jakucewicz (2005) 1000m 2.52.82

4.   Natalia Filipkowska (2006) 1000m 3.40.57

5.   Dominika Koszewska (2005) 600m 1.47.51

6.   Dominika Grzesiukiewicz(2006) 300m 48.38

7.   Oliwia Salik (2006) 200m ppl 34.44

8.   Karolina Mikołanis (2003) 200m 26.28

9.   Karolina Mikołanis (2003) 100m 13.23

10. Julia Simonienko (2005) 100m 14.44

11. Dominika Grzesiukiewicz (2006) 100m 14.33

12. Oliwia Salik (2006) 100m 14.42

13. Amelia Iwanow (2005) oszczep 23.58m

14. Amelia Iwanow (2005) kula 8.53

|Bart.