
Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 12.04.2020 17:00
Tabela zachorowań
Województwo | Liczba | Liczba zgonów |
---|
Cała Polska | 6674 | 232 |
dolnośląskie | 697 | 23 |
kujawsko-pomorskie | 336 | 7 |
lubelskie | 234 | 10 |
lubuskie | 78 | |
łódzkie | 529 | 7 |
małopolskie | 505 | 11 |
mazowieckie | 1664 | 69 |
opolskie | 151 | 7 |
podkarpackie | 221 | 11 |
podlaskie | 222 | 2 |
pomorskie | 171 | 1 |
śląskie | 846 | 44 |
świętokrzyskie | 141 | 2 |
warmińsko-mazurskie | 122 | 1 |
wielkopolskie | 564 | 35 |
zachodniopomorskie | 193 | 2 |
| Bart.
Źródło: .gov.pl
To już prawdziwe szyderstwo z tymi nagrodami dla Wysockiego i Garbacza. Gówno zrobili a tylko się lansują wielkie mi sportowcy..
W czasach postępującego analfabetyzmu wtórnego człowiek się cieszy, że ludzie jeszcze potrafią- o tyle, o ile - czytać i pisać.…
5 czerwca 2023 r. to poniedziałek, nie piątek.
Jak się zrobi rewatylizację tego terenu ,to będzie wizytówka Augustowa . Obecnie rządzą tam menele którzy mają wódopój w sklepikach…
Kleczkowski to zwyczajny beton //