Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 16.04.2020 17:30
Województwo | Liczba zarażeń | Liczba zgonów |
---|
dolnośląskie | 819 | 28 |
kujawsko-pomorskie | 367 | 13 |
lubelskie | 279 | 10 |
lubuskie | 81 | |
łódzkie | 590 | 9 |
małopolskie | 575 | 15 |
mazowieckie | 1846 | 95 |
opolskie | 230 | 10 |
podkarpackie | 246 | 15 |
podlaskie | 278 | 3 |
pomorskie | 181 | 2 |
śląskie | 1070 | 63 |
świętokrzyskie | 175 | 3 |
warmińsko-mazurskie | 129 | 1 |
wielkopolskie | 829 | 45 |
zachodniopomorskie | 223 | 2 |
Cała Polska | 7918 | 314 |
|Bart.
O tylko w Augustowie święto niepodległości obchodzi się razem ze świętem zmarłych, dziwne.
Tomasz Andrukiewicz jest prezydentem Ełku, a nie Andruszkiewicz. Andruszkiewicz to … nie wspomnę kto.
Ta nędzna jałmużna 20 tysi od Truskolasego dla Natalii Kaczmarek za brązowy medal olimpijski to ma być godna gratyfikacja finansowa…
Cóż,w innych miastach cetrum tętni życiem w sezonie a tu?Drzewka,fontanna,ławeczki ,pomnik no może pizza i lody.To są letnie co roku…
To był ciężki rok