
Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 16.04.2020 17:30
Województwo | Liczba zarażeń | Liczba zgonów |
---|
dolnośląskie | 819 | 28 |
kujawsko-pomorskie | 367 | 13 |
lubelskie | 279 | 10 |
lubuskie | 81 | |
łódzkie | 590 | 9 |
małopolskie | 575 | 15 |
mazowieckie | 1846 | 95 |
opolskie | 230 | 10 |
podkarpackie | 246 | 15 |
podlaskie | 278 | 3 |
pomorskie | 181 | 2 |
śląskie | 1070 | 63 |
świętokrzyskie | 175 | 3 |
warmińsko-mazurskie | 129 | 1 |
wielkopolskie | 829 | 45 |
zachodniopomorskie | 223 | 2 |
Cała Polska | 7918 | 314 |
|Bart.


Ojej to straszne ;( piwko na kwadracie jest pyszne, zapiekanki chrupiące i Pan Adam z pieskiem uroczy ;)
Jak zwykle Qtwy miejskie oszczędzają na mieszkańcach i turystach. Cudowni Burmistrzowie w ilości trzech hien cmentarnych i radni Naszego Miasta…
Myśli Pan ? To słabo.Wydaje mi się , że mieszkańcy powinni wziąć udział w konsultacjach. Bo potem może się okazać…
Czy to prawda, że "przy okazji" nazywania ulic wójt chce zlikwidować szereg miejscowości w gminie i zamienić je w ulice???
To są dopiero augustowscy kretyni z UM..ale ktoś ma na tym zarobić..