
Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 13.04.2020 17:00
Województwo | Liczba | Liczba zgonów |
---|
Cała Polska | 6934 | 245 |
dolnośląskie | 709 | 24 |
kujawsko-pomorskie | 345 | 7 |
lubelskie | 240 | 10 |
lubuskie | 78 | |
łódzkie | 551 | 7 |
małopolskie | 519 | 12 |
mazowieckie | 1688 | 70 |
opolskie | 171 | 7 |
podkarpackie | 225 | 13 |
podlaskie | 238 | 2 |
pomorskie | 175 | 1 |
śląskie | 879 | 47 |
świętokrzyskie | 141 | 2 |
warmińsko-mazurskie | 122 | 1 |
wielkopolskie | 650 | 40 |
zachodniopomorskie | 203 | 2 |
|Bart / Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia
Nuno, kolego z dzieciństwa, jak to tak - bez uprzedzenia... - na zawsze w pamięci...
Przecież widać o 15.29
Nie lubię zmian czasu, choć ta październikowa zmiana jest korzystna :)
Raczej normalne, że w tej szkole, bo to powiatowa. Podstawowe dla miasta do wychowywania wyborców :)
Piękna kampania Panie starosto - trzech kandydatów do parlamentu na jednej imprezie i to w szkole gdzie uczą się pełnoletni…