W czwartek, 15 czerwca 2023 r., na pływalni CSiR w Augustowie rozegrano Mistrzostwa w Pływaniu Klas III Augustowskich Szkół Podstawowych. W rywalizacji uczestniczyli młodzi pływacy z 4 augustowskich podstawówek. 7 czerwca, na tym samym obiekcie rywalizowali uczniowie klas II.
Mistrzostwa są podsumowaniem prowadzonych w roku szkolnym zajęć na basenie, które mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu. Przygotowują one również uczniów do właściwej nauki pływania.
Wyniki wczorajszych zawodów:
Chłopcy:
1. | Juchniewicz Hubert | SP2-3a | 0:20,52 | |
2. | Łapiński Borys | SP2-3c | 0:21,68 | |
3. | Madden Tymon | SP-STO3a | 0:22,74 | |
4. | Śledziewski Hubert | SP6-3a | 0:23,30 | |
5. | Rysiak Gabriel Michael | SP6-3a | 0:23,78 | |
6. | Smoleński Franciszek | SP2-3c | 0:24,12 | |
7. | Woroniecki Aleksander | SP4-3b | 0:24,18 | |
8. | Makarewicz Oliwier | SP3-3c | 0:24,29 | |
9. | Zawadzki Julian | SP4-3b | 0:24,54 | |
10. | Panuszko Daniel | SP2-3a | 0:24,73 |
Dziewczęta:
1. | Bożewicz Paulina | SP2-3d | 0:19,73 | |
2. | Wiszyńska Hanna | SP6-3a | 0:21,78 | |
3. | Kwapień Magdalena | SP4-3b | 0:23,70 | |
4. | Dyczewska Milana | SP3-3c | 0:24,25 | |
5. | Domaszewska Zuzanna | SP-STO3a | 0:24,38 | |
6. | Paul Oliwia | SP6-3a | 0:24,39 | |
7. | Wiszyńska Liliana | SP-STO3a | 0:24,81 | |
8. | Haraburda Michalina | SP3-3c | 0:25,63 | |
9. | Karbowska Lena | SP3-3c | 0:25,65 | |
10. | Ostaszewska Katarzyna | SP4-3b | 0:25,90 |
Punktacja ogólna:
SZKOŁA | Dziewczęta | Chłopcy | SUMA | Miejsce | |
SP4-3b | 38 | 32 | 70 | 1 | |
SP6-3a | 34 | 33 | 67 | 2 | |
SP3-3c | 45 | 14 | 59 | 3 |
|Bart.
fot. Wojciech Piotrowicz/augustow.org