
Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 16.04.2020 17:30
Województwo | Liczba zarażeń | Liczba zgonów |
---|
dolnośląskie | 819 | 28 |
kujawsko-pomorskie | 367 | 13 |
lubelskie | 279 | 10 |
lubuskie | 81 | |
łódzkie | 590 | 9 |
małopolskie | 575 | 15 |
mazowieckie | 1846 | 95 |
opolskie | 230 | 10 |
podkarpackie | 246 | 15 |
podlaskie | 278 | 3 |
pomorskie | 181 | 2 |
śląskie | 1070 | 63 |
świętokrzyskie | 175 | 3 |
warmińsko-mazurskie | 129 | 1 |
wielkopolskie | 829 | 45 |
zachodniopomorskie | 223 | 2 |
Cała Polska | 7918 | 314 |
|Bart.


Cieszę się że problem jest w końcu zauważony ! Należy zacząć liczyć wilki i zastanowić się jaką politykę powinniśmy podjąć…
Dzień dobry, jak rozwija się sytuacja w sprawie budowy kładki.czy budowa zacznie się w 2026?
Osobiście naprawdę polecam uczyć się na żywo w innym kraju, sam nauczyłem się w ten sposób hiszpańskiego, zajęło to trochę…
Proponuję zwiększenie patroli na ul.Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul Jonkajtysa do Kauflandu,to dzieje się w godz 19-22 to istny…
Przepiękny koncert!!!!!