Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 12.04.2020 17:00
Tabela zachorowań
Województwo | Liczba | Liczba zgonów |
---|
Cała Polska | 6674 | 232 |
dolnośląskie | 697 | 23 |
kujawsko-pomorskie | 336 | 7 |
lubelskie | 234 | 10 |
lubuskie | 78 | |
łódzkie | 529 | 7 |
małopolskie | 505 | 11 |
mazowieckie | 1664 | 69 |
opolskie | 151 | 7 |
podkarpackie | 221 | 11 |
podlaskie | 222 | 2 |
pomorskie | 171 | 1 |
śląskie | 846 | 44 |
świętokrzyskie | 141 | 2 |
warmińsko-mazurskie | 122 | 1 |
wielkopolskie | 564 | 35 |
zachodniopomorskie | 193 | 2 |
| Bart.
Źródło: .gov.pl
Dziękujemy :)
Dziękujemy! Pozdrawiamy Czytelniczki, Czytelników i redakcję Augustow.org. Życzmy przyjemnej lektury i pomyślności w Nowym Roku!
Przepiękny koncert!!!!
Była wspaniała zabawa prowadzona przez równie wspaniałe młode konferansjerki!!!!!
O tylko w Augustowie święto niepodległości obchodzi się razem ze świętem zmarłych, dziwne.