Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 12.04.2020 17:00
Tabela zachorowań
Województwo | Liczba | Liczba zgonów |
---|
Cała Polska | 6674 | 232 |
dolnośląskie | 697 | 23 |
kujawsko-pomorskie | 336 | 7 |
lubelskie | 234 | 10 |
lubuskie | 78 | |
łódzkie | 529 | 7 |
małopolskie | 505 | 11 |
mazowieckie | 1664 | 69 |
opolskie | 151 | 7 |
podkarpackie | 221 | 11 |
podlaskie | 222 | 2 |
pomorskie | 171 | 1 |
śląskie | 846 | 44 |
świętokrzyskie | 141 | 2 |
warmińsko-mazurskie | 122 | 1 |
wielkopolskie | 564 | 35 |
zachodniopomorskie | 193 | 2 |
| Bart.
Źródło: .gov.pl
Ta nędzna jałmużna 20 tysi od Truskolasego dla Natalii Kaczmarek za brązowy medal olimpijski to ma być godna gratyfikacja finansowa…
Cóż,w innych miastach cetrum tętni życiem w sezonie a tu?Drzewka,fontanna,ławeczki ,pomnik no może pizza i lody.To są letnie co roku…
To był ciężki rok
Bohater! Ponoć rok wcześniej uratował topiącą się osobę. SZACUNEK
Czemu nadal inwestor nic nie robi z ogrodkami piwnymi w parku w Augustowie?Czyżby obecne władze nic nie robią by wteszcie…