Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 03.04.2020 10:00
Województwo | Liczba | Liczba zgonów |
Cała Polska | 3149 | 59 |
---|---|---|
dolnośląskie | 357 | 6 |
kujawsko-pomorskie | 157 | |
lubelskie | 155 | 5 |
lubuskie | 50 | |
łódzkie | 236 | 1 |
małopolskie | 235 | 4 |
mazowieckie | 765 | 14 |
opolskie | 78 | 1 |
podkarpackie | 121 | 4 |
podlaskie | 59 |
pomorskie | 73 | |
śląskie | 426 | 12 |
świętokrzyskie | 71 | 1 |
warmińsko-mazurskie | 72 | |
wielkopolskie | 205 | 9 |
zachodniopomorskie | 89 | 2 |
O tylko w Augustowie święto niepodległości obchodzi się razem ze świętem zmarłych, dziwne.
Tomasz Andrukiewicz jest prezydentem Ełku, a nie Andruszkiewicz. Andruszkiewicz to … nie wspomnę kto.
Ta nędzna jałmużna 20 tysi od Truskolasego dla Natalii Kaczmarek za brązowy medal olimpijski to ma być godna gratyfikacja finansowa…
Cóż,w innych miastach cetrum tętni życiem w sezonie a tu?Drzewka,fontanna,ławeczki ,pomnik no może pizza i lody.To są letnie co roku…
To był ciężki rok