W środę 27 marca 2019r. odbył się w Augustowie Finał Województwa Igrzysk Dzieci w Pływaniu Drużynowym. Na pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie rywalizowali uczniowie roczników 2006 – 2009 z najlepszych drużyn województwa wyłonionych w półfinałach. Reprezentacja SP 3 zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców wywalczyła w tej rywalizacji brązowe medale ustępując jedynie zawodnikom SP 29 z Białegostoku oraz SP 10 Suwałki. Obie sztafety 6x25m stylem dowolnym zostały sklasyfikowane na miejscu 3, a po konkurencjach indywidualnych i zsumowaniu punktacji obie drużyny uplasowały się na podium w klasyfikacji wojewódzkiej.
Skład reprezentacji dziewcząt: Oliwia Daniszewska, Gabriela Wasilewska, Wiktoria Wasilewska, Marcelina Niedźwiecka, Wiktoria Miecielica, Julia Chalecka, Kinga Wachwiak, Julia Wawiórko, Wiktoria Wielgat, Aleksandra Dobrzyniewicz.
Skład reprezentacji chłopców: Łukasz Harasim, Michał Gąsiewski, Dominik Krzyżewski, Kacper Siemienowicz, Damian Oleksy, Paweł Bieliński, Bartosz Olszewski, Szymon Choroszewski, Dawid Biernacki, Kacper Krzywicki, Bartosz Chilicki i Wiktor Marinicz.
Trenerem dziewcząt jest Pan Rafał Jeruć, a chłopców Katarzyna Łebska. Wszystkim zawodnikom gratulujemy udanego startu.
Wyniki wyścigów sztafetowych
| sztafety dziewcząt | |||
| szkoła | czas | punkty | |
| 1 | SP10 SUWAŁKI | 01:32,36 | 39 |
| 2 | SP29 BIAŁYSTOK | 01:32,99 | 33 |
| 3 | SP3 AUGUSTÓW | 01:40,39 | 30 |
| 4 | SP3 Bielsk Podlaski | 01:41,08 | 27 |
| 5 | SP 1 SOKÓŁKA | 01:46,98 | 24 |

| sztafety chłopców | |||
| szkoła | czas | punkty | |
| 1 | SP29 BIAŁYSTOK | 01:26,07 | 39 |
| 2 | SP10 SUWAŁKI | 01:34,93 | 33 |
| 3 | SP3 AUGUSTÓW | 01:35,62 | 30 |
| 4 | SP 1 SOKÓŁKA | 01:39,29 | 27 |
| 5 | SP3 BIELSK PODLASKI | 01:43,13 | 24 |

| Drużynowo dziewczęta | ||
| Szkoła | Wynik | |
| 1 | SP29 BIAŁYSTOK | 123 |
| 2 | SP10 SUWAŁKI | 114 |
| 3 | SP3 AUGUSTÓW | 52 |
| 4 | SP3 Bielsk Podlaski | 43 |
| 5 | SP 1 SOKÓŁKA | 39 |
| 6 | SP 1 HAJNÓWKA | 28 |
| 7 | SP 1 MOŃKI | 20 |
| 8 | SP3 Hajnówka | 17 |
| 9 | SP 4 BIAŁYSTOK | 15 |
| 10 | SP w Michałowie | 14 |
| 11 | SP3 Sokółka | 13 |
| 12 | SP 32 BIAŁYSTOK | 12 |
| 13 | SSP STO Augustów | 11 |
| 14 | SP 4 GRAJEWO | 10 |

| Drużynowo chłopcy | ||
| Szkoła | Wynik | |
| 1 | SP29 BIAŁYSTOK | 141 |
| 2 | SP10 SUWAŁKI | 74 |
| 3 | SP3 AUGUSTÓW | 70 |
| 4 | SP 1 SOKÓŁKA | 49 |
| 5 | SP3 BIELSK PODLASKI | 37 |
| 6 | SP 4 BIELSK PODLASKI | 32 |
| 7 | ZSP2 BIAŁYSTOK | 21 |
| 8 | SP 5 ZAMBRÓW | 18 |
| 9 | SP 4 GRAJEWO | 15 |
| 10 | SP10 ŁOMŻA | 14 |
| 11 | SSP 2 BIAŁYSTOK | 14 |
| 12 | SP 2 BIELSK PODL. | 13 |
| 13 | SSP STO AUGUSTÓW | 9 |
| 14 | SP 2 KOLNO | 8 |
| 15 | SP5 ZAMBRÓW | 8 |
(i)











Równie dobrze można było zerwać asfalt i wyłożyć całą drogę kamieniami od Augustowa aż po Raczki jak za starych dobrych…
To jest totalne klamstwo ze od paru lat czynsz nie wzrastal ja mam wszystkie podwyzki od czasow pandemii
Oby nie. Są inne potrzeby w mieście niż budowa kładki. Kładka tylko po to żeby lokalny restaurator mógł wybudować lokal…
Cieszę się że problem jest w końcu zauważony ! Należy zacząć liczyć wilki i zastanowić się jaką politykę powinniśmy podjąć…
Dzień dobry, jak rozwija się sytuacja w sprawie budowy kładki.czy budowa zacznie się w 2026?