
Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 03.04.2020 10:00
Województwo | Liczba | Liczba zgonów |
Cała Polska | 3149 | 59 |
---|---|---|
dolnośląskie | 357 | 6 |
kujawsko-pomorskie | 157 | |
lubelskie | 155 | 5 |
lubuskie | 50 | |
łódzkie | 236 | 1 |
małopolskie | 235 | 4 |
mazowieckie | 765 | 14 |
opolskie | 78 | 1 |
podkarpackie | 121 | 4 |
podlaskie | 59 |
pomorskie | 73 | |
śląskie | 426 | 12 |
świętokrzyskie | 71 | 1 |
warmińsko-mazurskie | 72 | |
wielkopolskie | 205 | 9 |
zachodniopomorskie | 89 | 2 |
Artykuł zamieszczony w roku 2022 i to są dane z tamtego okresu, konkretnie, za rok 2021 :)
NO CHYBA ŻARTUJECIE że bezrobocie jest niskie ****** milion ogłoszeń na OLX z czego NIKT NIE CHCE ZATRUDNIĆ W tym…
Piękne koncerty !!!!!! Cudowna promocja naszej szkoły!!!!!!!!
Przepiękny koncert!!!!!!!
Dziś do naszej redakcji wpłynęła kolejna informacja od autora zamieszczonego list. Tym razem jest to przyjemna wiadomość: „Dziękuję bardzo za…