
Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 13.04.2020 17:00
| Województwo | Liczba | Liczba zgonów |
|---|
| Cała Polska | 6934 | 245 |
| dolnośląskie | 709 | 24 |
| kujawsko-pomorskie | 345 | 7 |
| lubelskie | 240 | 10 |
| lubuskie | 78 | |
| łódzkie | 551 | 7 |
| małopolskie | 519 | 12 |
| mazowieckie | 1688 | 70 |
| opolskie | 171 | 7 |
| podkarpackie | 225 | 13 |
| podlaskie | 238 | 2 |
| pomorskie | 175 | 1 |
| śląskie | 879 | 47 |
| świętokrzyskie | 141 | 2 |
| warmińsko-mazurskie | 122 | 1 |
| wielkopolskie | 650 | 40 |
| zachodniopomorskie | 203 | 2 |
|Bart / Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia











To jest totalne klamstwo ze od paru lat czynsz nie wzrastal ja mam wszystkie podwyzki od czasow pandemii
Oby nie. Są inne potrzeby w mieście niż budowa kładki. Kładka tylko po to żeby lokalny restaurator mógł wybudować lokal…
Cieszę się że problem jest w końcu zauważony ! Należy zacząć liczyć wilki i zastanowić się jaką politykę powinniśmy podjąć…
Dzień dobry, jak rozwija się sytuacja w sprawie budowy kładki.czy budowa zacznie się w 2026?
Osobiście naprawdę polecam uczyć się na żywo w innym kraju, sam nauczyłem się w ten sposób hiszpańskiego, zajęło to trochę…